18,40 €
Envío gratis a partir de 30€
TORTAS DE ACEITE ORIGINAL
| Información nutricional | 100 g |
| Valor energético | 493 kcal/2065 kJ |
| Grasas | 24g |
| de las cuales saturadas | 3,3g |
| Hidratos de carbono | 61g |
| de los cuales azúcares | 17g |
| Fibra alimentaria | 3,6g |
| Proteínas | 6,0g |
| Sal | 0,32g |
TORTAS DE ACEITE CON NARANJA
| Información nutricional | |
| Valor energético | 2083 kJ/498 kcal |
| Grasas | 25g |
| de las cuales saturadas | 3,2g |
| Hidratos de carbono | 61g |
| de los cuales azúcares | 15g |
| Proteínas | 6.2g |
| Fibra | 3,6g |
| Sal | 0,28g |
TORTAS DE ACEITE CON CANELA
| Información nutricional | Por 100 gr |
| Valor energético | 2108 kJ/504 kcal |
| Grasas | 25g |
| de las cuales saturadas | 3.1g |
| Hidratos de carbono | 61g |
| de los cuales azúcares | 17g |
| Proteínas | 6,5g |
| Fibra | 3.8g |
| Sal | 0,27g |
| Sodio | 106 mg |
TORTAS DE ACEITE CON LIMÓN
| Información nutricional | Por 100 gr |
| Valor energético | 2024 kJ/483 kcal |
| Grasas | 22g |
| de las cuales saturadas | 3,0g |
| Hidratos de carbono | 63g |
| de los cuales azúcares | 20g |
| Proteínas | 3,9g |
| Fibra | 5,9g |
| Sal | 0,30g |
Tortas de Aceite Original, Naranja, Limón y Canela: Harina de trigo y semillas de sésamo. Puede contener trazas de soja y mostaza.

