2,00€ impuestos incluidos
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 30€.
DURCHSCHNITTSWERTE | BY [100G] |
Energiewert | 511 Kcal |
Fette | 26 g |
davon gesättigt | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
davon Zucker | 17 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Proteine | 6,7 g |
Salz | 0,15 g |
Weizenmehl und Eigelb. Kann Spuren von Milch (einschließlich Laktose), Nüssen (Mandel, Haselnuss und Walnuss), Soja und Sesam enthalten.