2,60 €
Envío gratis a partir de 30€
| Información Nutricional | 100 g | 30 g |
| Valor energético | 2024 kJ / 483 kcal | 598 kJ / 143 kcal |
| Grasas | 23g | 6,8 g |
| de las cuales saturadas | 3,5 g | 1,1 g |
| Hidratos de carbono | 63 g | 19 g |
| de los cuales azúcares | 19 g | 5,6 g |
| Fibra | 4,0 g | 1,2 g |
| Proteínas | 5,1 g | 1,5 g |
| Sal | 0,3 g | 0,10g |
Sin lactosa/proteínas lácteas y huevo.

