2,05 €
Envío gratis a partir de 30€
| VALORES MEDIOS | POR [100G] |
| Valor Energético | 2138 kJ/511 Kcal |
| Grasas | 26 g |
| de las cuales saturadas | 2,8 g |
| Hidratos de carbono | 62 g |
| de los cuáles azúcares | 17 g |
| Fibra alimentaria | 2,5 g |
| Proteínas | 6,7 g |
| Sal | 0,15 g |
Puede contener trazas de leche (incluida lactosa), frutos de cáscara (almendra, avellana y nuez), soja, sésamo y mostaza

