2,80 €
Kostenloser Versand ab 30€
| NÄHRWERTANGABEN | Pro 100 g |
| Energiewert | 2043 kJ / 488 kcal |
| Fette | 23 |
| davon gesättigt | 1,9 |
| Kohlenhydrate | 63 |
| davon Zucker | 0 |
| Ballaststoffe | 4,3 |
| Proteine | 6,0 |
| Salz | 0,04 |
Weizenmehl und Eigelb. Kann Spuren von Milch (einschließlich Laktose), Sesam, Nüssen (Mandeln, Haselnüssen, Walnüssen) und Soja enthalten.

