2,15 €
Kostenloser Versand ab 30€
| NÄHRWERTANGABEN | Pro 100 g |
| Energiewert | 2040 kJ / 488 kcal |
| Fette | 24 |
| davon gesättigt | 3,3 |
| Kohlenhydrate | 57 |
| davon Zucker | 4,3 |
| Ballaststoffe | 4,9 |
| Proteine | 7,3 |
| Salz | 1,8 |
Kann Spuren von Ei, Milch (einschließlich Laktose), Nüssen (Mandeln, Haselnüsse und Walnüsse), Soja und Senf enthalten.

