2,15 €
Kostenloser Versand ab 30€
| NÄHRWERTANGABEN | Pro 100 g |
| Energiewert | 2008 kJ / 480 kcal |
| Fette | 23 |
| davon gesättigt | 3,4 |
| Kohlenhydrate | 60 |
| davon Zucker | 3,6 |
| Ballaststoffe | 4,5 |
| Proteine | 7,2 |
| Salz | 1,5 |
Kann Spuren von Ei, Milch (einschließlich Laktose), Nüssen (Mandeln, Haselnüsse und Walnüsse), Soja und Senf enthalten.

