4,50 €
Kostenloser Versand ab 30€
| NÄHRWERTANGABEN | Pro 100 g |
| Energiewert | 2296 kJ-551 kcal |
| Fette | 36 g |
| davon gesättigt | 14 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Proteine | 5,4 g |
| Salz | 0,31 g |
Kann Spuren von Ei, Milch (einschließlich Laktose), Nüssen (Mandeln, Haselnüsse und Walnüsse), Soja, Senf und Sesam enthalten.
