4,50 €
Kostenloser Versand ab 30€
| NÄHRWERTANGABEN | Pro 100 g |
| Energiewert | 1895 kJ-453 kcal |
| Fette | 24 g |
| davon gesättigt | 11 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
| Proteine | 3,2 g |
| Salz | 0,37 g |
Kann Spuren von Ei, Milch (einschließlich Laktose), Nüssen (Mandeln, Haselnüsse und Walnüsse), Soja, Senf und Sesam enthalten.
