3,10 €
Kostenloser Versand ab 30€
| NÄHRWERTANGABEN | Pro 100 g |
| Energiewert | 2321 kJ/558 kcal |
| Fette | 39 g |
| davon gesättigt | 18 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| davon Zucker | 6,8 g |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Proteine | 7,2 g |
| Salz | 0,53 g |
Kann Spuren von Ei, Milch (einschließlich Laktose), Nüssen (Mandeln, Haselnüsse und Walnüsse), Soja, Senf und Sesam enthalten.
