2,50 €
Kostenloser Versand ab 30€
| Pro 100 g | |
| Energiewert | 434 kcal//1816 kJ |
| Fette | 20 g |
| Davon gesättigt | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 68 g |
| De los cuales azúcares | 31 g |
| Proteine | 3,9 g |
| Faser | 5,4 g |
| Salz | 0,04 g |
Weizenmehl und Haselnüsse. Kann Spuren von Ei, Milch (einschließlich Laktose), Nüssen (Mandeln und Walnüsse), Soja und Senf enthalten.

