Envío gratis a partir de 50€
Compra solo disponible para profesionales. Regístrate como profesional
| VALORES MEDIOS | POR [100G] |
|---|---|
| Valor Energético | 518 Kcal |
| Grasas | 26,9 g |
| de las cuales saturadas | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 61,5 g |
| de los cuáles azúcares | 17,8 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteinas | 6,2 g |
| Sal | 0 g |
Contiene trazas de leche (incluido lactosa), frutos de cáscara (almendra y avellana) y soja.
Hay existencias
Hay existencias
Hay existencias