Envío gratis a partir de 50€
Compra solo disponible para profesionales. Regístrate como profesional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | POR 100 g |
| Valor energético | 2040 kJ / 488 kcal |
| Grasas | 24 |
| de las cuales saturadas | 3,3 |
| Hidratos de carbono | 57 |
| de los cuales azúcares | 4,3 |
| Fibra alimentaria | 4,9 |
| Proteínas | 7,3 |
| Sal | 1,8 |
Puede contener trazas de huevo, leche (incluida lactosa), frutos de cáscara (almendra, avellana y nuez) y soja.


Hay existencias
Hay existencias
Hay existencias