Envío gratis a partir de 50€
Compra solo disponible para profesionales. Regístrate como profesional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | POR 100 g |
| Valor energético | 2043 kJ / 488 kcal |
| Grasas | 23 |
| de las cuales saturadas | 1,9 |
| Hidratos de carbono | 63 |
| de los cuales azúcares | 0 |
| Fibra alimentaria | 4,3 |
| Proteínas | 6,0 |
| Sal | 0,04 |
Harina de trigo. Puede contener trazas de huevo, leche (incluida lactosa), frutos de cáscara (almendra, avellana y nuez), soja y sésamo.
Hay existencias
Hay existencias
Hay existencias