Envío gratis a partir de 50€
Compra solo disponible para profesionales. Regístrate como profesional
| VALORES MEDIOS | POR [100G] |
|---|---|
| Valor Energético | 426 kcal |
| Grasas | 15 g |
| de las cuales saturadas | 1,7 g |
| Hidratos de carbono | 68 g |
| de los cuáles azúcares | 31 g |
| Fibra alimentaria | 2,4 g |
| Proteinas | 4 g |
| Sal | 0,15 g |
Puede contener trazas de huevo, leche (incluida lactosa), frutos de cáscara (almendra, avellana y nuez), soja, sésamo y mostaza.
Hay existencias
Hay existencias
Hay existencias