Envío gratis a partir de 50€
Compra solo disponible para profesionales. Regístrate como profesional
| VALORES MEDIOS | POR [100G] |
|---|---|
| Valor Energético | 488 Kcal |
| Grasas | 23 g |
| de las cuales saturadas | 1,9 g |
| Hidratos de carbono | 63 g |
| de los cuáles azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 4,3 g |
| Proteinas | 6 g |
| Sal | 0,04 g |
Puede contener trazas de leche (incluida lactosa), frutos de cáscara (almendra y avellana) y soja. Contiene edulcorantes.
Hay existencias
Hay existencias
Hay existencias