Envío gratis a partir de 50€
Compra solo disponible para profesionales. Regístrate como profesional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | POR 100 g |
| Valor energético | 2296 kJ-551 kcal |
| Grasas | 36 g |
| de las cuales saturadas | 14 g |
| Hidratos de carbono | 50 g |
| de los cuales azúcares | 23 g |
| Fibra alimentaria | 2,1 g |
| Proteínas | 5,4 g |
| Sal | 0,31 g |
Puede contener trazas de huevo, leche (incluida lactosa), frutos de cáscara (almendra y nuez), soja, sésamo y mostaza.

Hay existencias
Sin existencias