2,40 €
Kostenloser Versand ab 30€
Ausverkauft
| Nährwertbezogene Informationen | 100 g | 30 g |
| Energiewert | 2024 kJ / 483 kcal | 598 kJ / 143 kcal |
| Fette | 23g | 6,8 g |
| davon gesättigt | 3,5 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 19 g |
| davon Zucker | 19 g | 5,6 g |
| Faser | 4,0 g | 1,2 g |
| Proteine | 5,1 g | 1,5 g |
| Salz | 0,3 g | 0,10g |
Frei von Laktose/Milcheiweiß und Ei.

