4,50 €
Kostenloser Versand ab 30€
| NÄHRWERTANGABEN | Pro 100 g |
| Energiewert | 1934 kJ-463 kcal |
| Fette | 24 g |
| davon gesättigt | 11 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Ballaststoffe | 4,2 g |
| Proteine | 4,5 g |
| Salz | 0,49 g |
Kann Spuren von Ei, Milch (einschließlich Laktose), Nüssen (Mandeln, Haselnüsse und Walnüsse), Soja, Senf und Sesam enthalten.
