2,05 €
Kostenloser Versand ab 30€
| DURCHSCHNITTSWERTE | BY [100G] |
| Energiewert | 511 Kcal |
| Fette | 26 g |
| davon gesättigt | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| davon Zucker | 17 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Proteine | 6,7 g |
| Salz | 0,15 g |
Weizenmehl und Eigelb. Kann Spuren von Milch (einschließlich Laktose), Nüssen (Mandel, Haselnuss und Walnuss), Soja, Sesam enthalten und Senf.

